See which scooters we have to offer
SYM Mio 50i
Xcg30,- Per day
-- Discounts --
Per month Xcg450,-
** Min of 2 months **
Specification
Engine | 49.9 cc Injection |
Top speed | 37 mph |
Fuel capacity | 5 Liters |
Range | Max 200km |
USB Charger | YES |
Max weight | Max 140kg |
Chain lock included | YES |
Free second helmet | YES |
Restrictions? | No, ride whole island |
24/7 Roadservice | YES |


Kymco Agility
Xcg30,- Per day
-- Discounts --
Per month Xcg450,-
** Min of 2 months **
Specification
Engine | 49.9 cc Carb |
Top speed | 37 mph |
Fuel capacity | 5 Liters |
Range | Max 180km |
USB Charger | YES |
Max weight | Max 140kg |
Chain lock included | YES |
Free second helmet | YES |
Restrictions? | No, ride whole island |
24/7 Roadservice | YES |
E110S Segway E-scooter
Xcg35,- Per day
-- Discounts --
Per month Xcg450,-
** Min of 2 months **
Specification
Engine | 1500W Electric |
Top speed | 40 mph |
Charging time | 4-6 Hours |
Range | Max 45km per battery |
USB Charger | YES |
Max weight | Max 140kg |
Chain lock included | YES |
Free second helmet | YES |
Restrictions? | No, ride whole island |
24/7 Roadservice | YES |


E125S Segway E-scooter
Xcg38,- Per day
-- Discounts --
Per month Xcg475,-
** Min of 2 months **
Specification
Engine | 3000W Electric |
ABS | YES |
Top speed | 34 mph |
Charging time | 4-6 Hours |
Range | Max 90km on 2 batteries |
USB Charger | YES |
Max weight | Max 140kg |
Chain lock included | YES |
Free second helmet | YES |
Restrictions? | No, ride whole island |
24/7 Roadservice | YES |
B110S Segway E-scooter
Xcg30,- Per day
-- Discounts --
Per month Xcg425,-
** Min of 2 months **
Specification
Engine | 800W Electric |
Top speed | 28 mph |
Charging time | 4-6 Hours |
Range | Max 45km |
USB Charger | NO |
Max weight | Max 140kg |
Chain lock included | YES |
Free second helmet | YES |
Restrictions? | No, ride whole island |
24/7 Roadservice | YES |
